Brother MFC-J4550DW daugiafunkcinis belaidis rašalinis spausdintuvas
Didelė popieriaus dėklo talpa, intuityvus jutiklinis ekranas ir patobulintos ryšio galimybės. Greitai spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siųskite faksogramas.Kaina su PVM
Kaina su PVM
Produkto informacija
Spausdinkite iki 20 vaizdų per minutę greičiu
Automatinis dvipusis spausdinimas.
6,8 cm (2,7 colio) spalvotas jutiklinis ekranas
Greitas Ethernet ryšys, 5 GHz belaidis ryšys ir USB
Komplektuojamas su 350 nespalvotų ir 350 spalvotų puslapių išeigos rašalo kasetėmis
Galima įsigyti daugiausiai 3000 nespalvotų, 2000 spalvotų puslapių išeigos rašalo kasetes
Produkto informacija
Funkcijomis gausus MFC-J4550DW rašalinis spausdintuvas pasižymi puikiu našumu ir patobulintu popieriaus tvarkymu.
400 lapų popieriaus įvestis
Rankinio padavimo anga, 20 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT)
100 lapų popieriaus išvestis
Padidinkite produktyvumą naudodami didelį spausdinimo greitį, ryškią spalvų kokybę ir ilgesnį spausdinimo laiką su didelio našumo eksploatacinėmis medžiagomis – tai padės sutaupyti spausdinimo išlaidų. Puikus rašalinis spausdintuvas, apjungiantis spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo ir faksogramų siuntimo galimybes. Spausdinkite tiesiai iš kompiuterio, mobiliosios programėlės ir USB atmintinės arba nuskaitykite į juos.
Specifikacijos
Bendroji informacija
Spausdintuvo tipas | Spalvotas |
Funkcija | Kopijavimas, Spausdinimas, Nuskaitymas, Faksogramų siuntimas |
Technologija | Rašalinis |
Didžiausias popieriaus formatas | A4 |
Ryšys | USB, Laidinis, Belaidis |
Atmintis | Vidinė (256 MB) |
Valdymo skydelis | Liečiamas ekranas |
Ekranas | Taip (6,8 cm spalvotas jutiklinis ekranas) |
Spausdinimas (1)
Vienpusio A4 formato nespalvoto dokumento spausdinimo greitis | 20 (atvaizdų per minutę) |
Vienpusio A4 formato spalvoto dokumento spausdinimo greitis | 19 (atvaizdų per minutę) |
Dvipusio A4 formato nespalvoto dokumento spausdinimo greitis | 11 (atvaizdų per minutę) |
Dvipusio A4 formato spalvoto dokumento spausdinimo greitis | 10 (atvaizdų per minutę) |
Pirmo lapo atspausdinimo laikas (2) | Nespalvotai (5,8 sekundės), Spalvotai (5,9 sekundės) |
Mobilus spausdinimas | Taip |
Automatinis dvipusis spausdinimas | Taip |
Skiriamoji geba | Up to 1.200 x 4800dpi |
Gilaus užmigimo režimas | Taip |
Darbo ciklai | Iki 2 000 lapų |
Spausdintuvo funkcijos | Spausdinimas du viename, Plakatų spausdinimas, Vandens ženklų spausdinimas, ID spausdinimas, Brošiūros spausdinimas, Spausdinti profilius, Atvirkštinis spausdinimas |
Spausdintuvo tvarkyklės
Spausdintuvo tvarkyklės | ChromeOS (Palaiko vietinį „ChromeOS“ spausdinimą), macOS (Rekomenduojame naudoti „AirPrint“ nuo 11.0.x), Windows (11), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software. |
Popieriaus tvarkymas (11)
Popieriaus įvestis | Automatinis dokumentų tiektuvas (ADT) (20 lapų), Rankinio padavimo anga (1 lapo), Standartinis (1 dėklas) (150 lapų), Apatiniai dėklai (250 lapų) |
Popieriaus išeiga | A4 (100 lapų) |
Spausdinimo medžiagų dydžiai | Standartinis (1 dėklas) (A24, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Rodyklės kortelė (13 x 20 cm), C5 vokas, DL vokas, Monarchinis (Monarch), LGL, Folio, Meksikos teisinis (Mexico Legal), Indijos teisinis (India Legal)), Skaitytuvo stiklas (Ilgis: iki 297 mm, Plotis: iki 215,9 mm), Automatinis dvipusis (A24, EXE, A5, LTR), Manual Feed Slot (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal), Automatinis dokumentų tiektuvas (ADT) (Width: 139.7 to 215.9mm, Ilgis: 148 - 355,6 mm), Apatiniai dėklai (A24, LGL, LTR, Folio, Meksikos teisinis (Mexico Legal), Indijos teisinis (India Legal), A5, EXE) |
Spausdinimo medžiagų tipai ir svoriai | Rankinio padavimo anga (Paprastas, Perdirbtas, Rašalinis, Blizgus, 64 - 300g/m2), Automatinis dvipusis (Paprastas, Perdirbtas, 64 - 105g/m2), Standartinis (1 dėklas) (Blizgus, Rašalinis, 64 - 220g/m2, Paprastas, Perdirbtas), Automatinis dokumentų tiektuvas (ADT) (Paprastas, Perdirbtas, 64 - 90gsm), Apatiniai dėklai (Paprastas, Perdirbtas, 64 - 120g/m2) |
NENAUDOTI - Eksploatacinių medžiagų dydžių standartas | Standartinis (1 dėklas) (A4, A5, A6, Monarchinis (Monarch), Com-10, DL vokas, Foto (102x152mm/4x6”), Rodyklės kortelė (127x203 mm/5x8”), Foto-2L (127x178mm/5x7”)), Daugiafunkcinis dėklas (Com-10, Monarchinis (Monarch), DL vokas, A4, A5, A6, Foto (102x152mm/4x6”), Rodyklės kortelė (127x203 mm/5x8”), Foto-2L (127x178mm/5x7”), LTR, EXE), Automatinis dokumentų tiektuvas (ADT) (Plotis: 147,3 mm - 215,9 mm x Ilgis 147,3 mm - 355,6 mm) |
Kopijavimas
Vienpusio A4 formato spalvoto dokumento kopijavimo greitis | 10.5 (atvaizdų per minutę) |
Vienpusio A4 formato nespalvoto dokumento kopijavimo greitis | 13 (atvaizdų per minutę) |
Dvipusio A4 formato spalvoto dokumento kopijavimo greitis | 4.5 (atvaizdų per minutę) |
Dvipusio A4 formato nespalvoto dokumento kopijavimo greitis | 5 (atvaizdų per minutę) |
Kopijavio raiška | Up to 1.200 x 2.400 dpi |
Pirmosios kopijos laikas nuo parengties režimo (sekundėmis) | Spalvotai (13 seconds), Nespalvotai (10,5 sekundės) |
Kopijavimo funkcijos | Daugkartinis kopijavimas / sudėjimas / rūšiavimas, Suurennus/pienennyssuhde %, Keli vienoje kopijoje, ID kopijavimas du viename |
Nuskaitymas
Skaitytuvo tipas | CIS (Contact Image Sensor) |
Spalvotas ir nespalvotas nuskaitymas | Taip |
Skiriamoji geba | Interpoliuota (Iki 19200 x 19200dpi), Skaitytuvo tikslas (Spalvotai), Spalvotai (1 200 x 2 400dpi, 1 200 x 600dpi), ADF (Spalvotai) |
Spalvų intensyvumas | Input (30 bit Colour Processing), Izvade (24 bit Colour Processing) |
Vienpusio A4 formato spalvoto dokumento nuskaitymo greitis (3) | 7 (atvaizdų per minutę) |
Vienpusio A4 formato nespalvoto dokumento nuskaitymo greitis (3) | 17 (atvaizdų per minutę) |
Tinklas
WiFiDirect | Taip |
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), 802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
WirelessSetupSupport | Ne |
Skaitytuvo funkcijos
Standartinės funkcijos | Skannauskohteet (USB, SFTP, FTP, File, Kuva, Sähköpostin liite, Verkko) |
Bylos formato pagalba | PDF, JPEG, TIFF |
Nuskaitymo funkcijos | Automatinis iškraipymo atstatymas, Kelių puslapių PDF, Pagrindinės spalvos pašalinimas |
Nuskaitymo tvarkyklės
Nuskaitymo tvarkyklės | ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Macintosh (AirPrint Scanning), Windows (Windows 11), Apsilankykite support.brother.com, kad gautumėte visą palaikomų OS sąrašą ir atsisiųstumėte naujausias tvarkykles ir programinę įrangą. |
Faksogramų siuntimas
Faksograma | PC-Fax siuntimas ir gavimas, Priėmimas be popieriaus, Transliavimas, Automatinis sumažinimas, Atminties perdavimas, Stoties ID, Nespalvota, Fakso modemas |
Spausdinimo įrangos valdymo įrankiai
Spausdinimo įrangos valdymo įrankiai | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Embedded Web Server |
Programinė įranga
Tiekiama programinė įranga | Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Easy Setup, Utilities |
Atsargos ir priedai (9)
Kasetės | Nespalvotai (LC527BK - 1300 pages, LC527XLBK - 3000 pages), Spalvotai (C, M, Y) (LC527CMY - 900 pages, LC527XLCMY - 2000 pages) |
Pakuotės turinys
Pakuotės turinys | Maitinimo laidas, Greitosios parengties vadovas, Garantija, Įrenginys, Eksploatacinės medžiagos |
Matmenys ir svoriai
Matmenys su pakuote | 527mm (plotis) x 342mm (gylis) x 498mm (aukštis) |
Svoris su pakuote | 13.2kg |
Dimensions Without Carton | 440mm (plotis) x 418mm (gylis) x 250mm (aukštis) |
Svoris be pakuotės | 10.4kg |
Darbo ciklai
Rekomenduojamas kiekis per mėnesį | Iki 2 000 lapų |
Veikimo aplinka
Energijos poreikis | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Energijos sąnaudos (apytikslės) | Sleep (0.9W), Ready (3.5W), Power Off (0.1W), Copying (22.0W) |
Garso galia | Spausdinimas (Nespalvotai, Spalvotai), Spalvotai (<6.58B(A)), Nespalvotai (<6.66B(A)) |
Garso slėgis (12) | Spausdinimas (54,0dB) |
Veikimo ribos | Humidity % (20 - 80%), Celsijaus laipsniais (10°C - 35°C), Farenheito laipsniais (50°F - 95°F) |
Sandėliavimo apribojimai | Celsijaus laipsniais (0°C - 40°C), Farenheito laipsniais (32°F - 104°F), Drėgmė % (20 - 80%) |
Ryšys
Vietinė sąsaja | Hi-Speed USB 2.0 |
Belaidžio tinklo sąsaja | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Infrastruktuuritila), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Belaidžio ryšio nustatymo pagalba | Ne |
WiFi Direct | Taip |
Laidinė sąsaja | Nopea kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX) |
Mobilusis ryšys
Mobilusis ir interneto ryšys | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Saugos funkcijos
Funkcijos | Laiteohjelmistopäivitykset, Porttipohjainen verkon pääsynvalvonta (IEEE 802,1x), Sähköposti-ilmoitukset, Sähköpostiraportit, Suojatun toiminnon lukko -toiminto (v. 3.0), Secure Key Management, Automaattinen tunkeutumisen tunnistus, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Verkkoprotokollien rajoitus, Digitaalisesti allekirjoitettu laiteohjelmisto, Secure Boot, Firmware Encryption, Syslog |
Laidinio tinklo sauga | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), 802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Belaidžio tinklo sauga | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), SSL/TLS, 802,1x, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
IP filtras | Taip |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
Ipvš | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
Įspėjimai
- [1] Spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734
- [2] Pirmojo atspausdinto lapo laikas (FPOT) pagal ISO/IEC 17629
- [3] Nuskaitymo greitis pagal ISO/IEC 17991
- [9] Apytiksliai deklaruota išeigos vertė pagal ISO/IEC 24711
- [11] Talpa skaičiuojama su 80 gsm popieriumi
- [12] Garso slėgio lygis pagal ISO 7779
- [17] Neprivalomas atsisiuntimas