Brother ADS-4550W stacionarus dokumentų skaitytuvas
Su greitu laidiniu ir belaidžiu ryšiu. Kurkite sparčiuosius klavišus ir supaprastinkite užduotis su lengvai naudojamu jutikliniu ekranu. Idealiai tinka skenavimo užduotims namuose ar biure.Kaina su PVM
Produkto informacija
Nuskaitykite iki 35 puslapių per minutę
Dvipusis nuskaitymas iki 70 vaizdų per minutę greičiu
60 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT)
Belaidis ir laidinis ryšys
Nuskaitykite tiesiai į USB atmintinę
Intuityvus 7,1 cm jutiklinis ekranas
Produkto informacija
Paprastas ir intuityvus, pasižymi patogiu jutikliniu ekranu ir laidinio bei belaidžio ryšio galimybe. Idealus pasirinkimas bendram naudojimui biure ar namuose.
20 konfigūruojamų sparčiųjų klavišų
„Mobile Connect“ programėlė
Suderinamas su „AirPrint Scan" programėle
Pažangus vaizdų apdorojimas
Tvarkyklių suderinamumas su TWAIN („Win“ ir „macOS“), WIA, „Linux SANE“
Specifikacijos
Bendroji informacija
| Skiriamoji geba | Taip |
| Funkcija | Nuskaitymas |
| Didžiausias popieriaus formatas | A4 |
| Ryšys | Laidinis, Belaidis, USB |
| Valdymo skydas | Liečiamas ekranas |
| Ekranas | Taip (7,1 cm spalvotas jutiklinis ekranas) |
| Atsarginis laikrodis | Iki 24 valandų |
| Mobilus spausdinimas | Ne |
| Skaitytuvo tipas | Dual CIS (Contact Image Sensor), LED Array Light Source |
Nuskaitymas
| Dvipusis nuskaitymas | Taip |
| Vienpusio A4 formato nespalvoto dokumento nuskaitymo greitis | 35 (puslapių per minutę) |
| Vienpusio A4 formato spalvoto dokumento nuskaitymo greitis | 35 (puslapių per minutę) |
| Dvipusio A4 formato nespalvoto dokumento nuskaitymo greitis | 70 (atvaizdų per minutę) |
| Dvipusio A4 formato spalvoto dokumento nuskaitymo greitis | 70 (atvaizdų per minutę) |
| Skiriamoji geba | Optinė (600 x 600dpi), Interpoliuota (1 200 x 1 200dpi) |
| Formos faktoriai | Stacionarus |
| Belaidis nuskaitymas | Taip |
| Mobilus nuskaitymas | Taip |
Spausdinimo medžiagos specifikacijos
| Automatinis dokumentų tiektuvas | 60 |
| Spausdinimo medžiagų dydžiai | Tiesioginis popieriaus kelias (Plotis 50,8 - 215,9 mm), Ilgas popierius 5000 mm, Aukštis 50,8 - 355,6 mm |
| Spausdinimo medžiagų tipai | Plastikinė kortelė, Paprastas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius, Perdirbtas popierius, Vizitinė kortelė, Storas popierius |
| Popieriaus svoris | 40 - 200 g/m² |
| Popieriaus storis | 0,08 ~ 0,28mm |
| Plastikinės kortelės dydis | Ilgis (ISO) (85,60 mm), Plotis (ISO) (53,98 mm) |
| Plastikinės kortelės storis | Iki 1,32 mm |
Skaitytuvo funkcijos
| Vaizdo apdorojimas | Automatinis iškraipymo atstatymas (padavimas), Aptikti puslapio pabaigą, Paraštės nustatymas, Krašto užpildymas, Įplyšimo užpildymas, Skylamušio skylių pašalinimas, Automatinis spalvų aptikimo reguliavimas, Tuščio puslapio pašalinimas, Difuzijos reguliavimas – pilka spalva, Spalvos atspalvio reguliavimas, Fono apdorojimas, Spalvos lašas, Krašto pabrėžimas, Muaro efekto mažinimas, Vertikalios juostos mažinimas, Juodos / baltos ribos reguliavimas, Simbolio taisymas, Juoda/balta inversija, Triukšmo mažinimas, Pašalinti sužymėtą liniją, Du viename skenavimas, Skenavimas nuo 1 iki 2, Lapo pernešimo režimas, Plastikinės kortelės režimas, Vieno puslapio skenavimas, Nepertraukiamas skenavimas, Kelių lapų tiekimo aptikimas, Brūkšninio kodo aptikimas, JPEG suspaudimas, Skaitmeninis antspaudavimo įrenginys, Individualūs TWAIN profiliai |
| Bylos formato pagalba | PDF, TIFF, JPEG, PDF/A-1b |
| Standartinės funkcijos | Skannauskohteet (Workflow, USB, Sähköpostiserveri, PC, Verkkokansio, Verkko, SFTP, FTP, File, Kuva) |
| Nuskaitymo profiliai | 25 iš anksto nustatyti tinklai |
| Tiesioginis nuskaitymas | Taip |
| Tiekimo valdymas | Automatinis skenavio paleidimas |
Tvarkyklės
| Nuskaitymo tvarkyklės | Linux (SANE), Macintosh (AirPrint Scanning, TWAIN, 10,14,x, macOS), Windows (Windows 7, TWAIN, WIA, Windows 10, Windows 8, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012) |
Spausdinimo įrangos valdymo įrankiai
| Spausdinimo įrangos valdymo įrankiai | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Embedded Web Server |
| Tiekiama programinė įranga | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Brother ScanEssentials Lite, Kofax Power PDF Standard v3, NewSoft Presto! Bizcard 6, Remote Setup, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Image Folio, NewSoft Presto! Bizcard 7, Remote Setup), Easy Setup, Utilities |
Tinklas
| Belaidžio tinklo sauga | SSL/TLSWireless (HTTPS, SMTP), SMTP-AUTH, SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
| Laidinio tinklo sauga | SSL/TLS (HTTPS, SMTP), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), 802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Atsargos ir priedai
| Pasirinktiniai priedai | Ritinėlio komplektas (Ritinėlio komplektas PRK-A3001 ADS-4100, ADS-4300N, ADS-4500W, ADS-4700W), A3 laikiklio lapas |
Pakuotės turinys
| Pakuotėje | Nuimamas automatinis dokumentų tiektuvas (ADT), Maitinimo laidas, Kintamosios srovės adapteris, USB laidas, Greitosios parengties vadovas, Produkto saugos vadovas, Įrenginys, Garantija |
Matmenys ir svoriai
| Svoris su pakuote | 4.5kg |
| Matmenys su pakuote | 391mm (plotis) x 243mm (gylis) x 320mm (aukštis) |
| Svoris be pakuotės | 2.7kg |
| Dimensions Without Carton | 300mm (plotis) x 216mm (gylis) x 191mm (aukštis) |
Darbo ciklai
| Rekomenduojamas kiekis per mėnesį | Iki 105 000 lapų |
Veikimo aplinka
| Energijos poreikis | AC (100-240V AC 50/60Hz), DC (24V, 1.9A) |
| Garso galia | Skenavimas (<59dB) |
| Veikimo ribos | Humidity % (20 - 80%), Celsijaus laipsniais (5°C - 35°C), Farenheito laipsniais (41°F - 95°F) |
| Sandėliavimo apribojimai | Drėgmė % (10 - 90%), Celsijaus laipsniais (-20°C - 60°C), Farenheito laipsniais ( -4°F - 140°F) |
| Pabudimo laikas | USB connected, approx 1 second from sleep mode |
Aplinka
| Aplinkos | -, RoHS, WHQL |
Sertifikavimas
| WiFi Certified | Wi-Fi Protected Setup™, WPA3™ Personal, WPA3™ Enterprise, Wi-Fi Direct® |
Garantija
| Garantija | 3 metų garantija |
Adresų knyga
| Adresų knyga | Greitieji numeriai, Grupinis siuntimas |
Ryšys
| Vietinė sąsaja | SuperSpeed USB 3.0 |
| Belaidžio tinklo sąsaja | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Infrastruktuuritila) |
| Laidinė sąsaja | 10BaseT/100BaseTX |
| Jungiamumas | Laidinis, Belaidis, USB |
| Belaidžio ryšio nustatymo pagalba | Taip |
| WiFi Direct | Taip |
| WiFiDirectTM | Taip |
| Laidinio tinklo sauga | SSL/TLS (HTTPS, SMTP), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), 802,1x, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Belaidžio tinklo sauga | SSL/TLSWireless (HTTPS, SMTP), SMTP-AUTH, SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Saugos funkcijos
| Saugos funkcijos | Kensington lukko, Laiteohjelmistopäivitykset, Porttipohjainen verkon pääsynvalvonta (IEEE 802,1x), Sähköposti-ilmoitukset, Sähköpostiraportit, Suojatun toiminnon lukko -toiminto (v. 3.0), Asetuslukko |
| IPv4 | DHCP, APIPA (AutoIP), WINSNetBIOS, DNSResolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS Server, LLMNR responder, SNTPClient |
| Ipvš | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6 |
| IP filtras | Taip |
Mobilusis ryšys
| Mobilusis ir interneto ryšys | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Scan to Workflow |
Energijos sąnaudos
| Galios naudojimas | Scanning (25.0W), Ready (7.3W), Sleep (1.7W), Power Off (0.1W) |
| Energijos taupymo režimai | Sleep, Power Down |
| Humidity % (20 - 80%), Celsijaus laipsniais (5°C - 35°C), Farenheito laipsniais (41°F - 95°F) | |
| Drėgmė % (10 - 90%), Celsijaus laipsniais (-20°C - 60°C), Farenheito laipsniais ( -4°F - 140°F) |
Pagalba
Sužinokite daugiau
Greitas ir patikimas
ADS-4550W su aukštos kokybės ir tvirtais ritininiais mechanizmais turi didelę 60 lapų ADF talpą ir gali nuskaityti iki 35 puslapių per minutę.